Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID Decrescente Crescente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 140 0 257 SYSTEM 1 0 NO 51593512 0 676638750 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 6 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 51593336 0 676642292 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69158
0 171 0 295 SYSTEM 1 0 NO 51631600 0 676638758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 93 0 201 SYSTEM 1 0 NO 51676202 0 676638737 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 226 0 383 UNDO_LOG 1 0 NO 51667445 0 676717943 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69242
0 38 0 236 SYSTEM 1 0 NO 51554030 0 676636533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69180
0 124 0 232 SYSTEM 1 0 NO 51553854 0 676638746 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 69 0 49 SYSTEM 1 0 NO 51648018 0 676638731 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 210 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 51648096 0 676712711 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69227
0 22 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 51593600 0 676643783 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69170
0 187 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 51624778 0 676661609 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69203
0 241 49 9 INDEX 0 0 NO 0 0 676724397 `test`.`activities` PRIMARY 151 8684 0 NO IO_NONE NO 69255
0 109 0 217 SYSTEM 1 0 NO 51692961 0 676638741 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 53 0 277 SYSTEM 1 0 NO 51608456 0 676638755 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69185
0 110 0 218 SYSTEM 0 0 NO 0 0 676638742 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 54 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 51608500 0 676653825 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69189
0 141 0 258 SYSTEM 1 0 NO 51593556 0 676638750 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 195 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 676663556 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69210
0 7 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 51593380 0 676642375 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69158
0 172 0 296 SYSTEM 1 0 NO 51631660 0 676638758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 94 0 202 SYSTEM 1 0 NO 51676246 0 676638737 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 227 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 51667505 0 676718216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69242
0 125 0 233 SYSTEM 1 0 NO 51553898 0 676638746 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 156 0 273 SYSTEM 1 0 NO 51608280 0 676638754 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
0 70 0 50 SYSTEM 1 0 NO 51648057 0 676638731 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 69192
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL