La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,1552 secondi.) [CHECKSUM: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CHECKSUM` DESC
| Filtra righe: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION |
CHECKSUM 1
|
CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | test | ig_accounts | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2 | 2025-12-11 11:13:06 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | clients | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-12-11 11:13:06 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 10 | 1638 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 11 | 2025-12-19 12:07:03 | 2026-03-20 07:41:56 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | ig_comments | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 15058 | 175 | 2637824 | 0 | 0 | 4194304 | 15180 | 2025-12-14 08:36:20 | 2026-03-26 09:22:52 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | comments_queue | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 1 | 2025-12-11 15:17:43 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-12-16 17:02:04 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | logs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-11 11:13:06 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | comments_sent | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 20 | 819 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 36 | 2025-12-17 13:42:22 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | user_tokens | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 9 | 1820 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2025-12-16 17:03:42 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-11 10:50:21 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Users and their assignments to user groups | 0 | N | ||
| def | test | posts | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 4701 | 1453 | 6832128 | 0 | 589824 | 4194304 | 5413 | 2026-02-03 13:39:34 | 2026-03-26 09:22:52 | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | comment_limits | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 7 | 2025-12-17 16:31:30 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | activities | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 14390 | 110 | 1589248 | 0 | 1687552 | 4194304 | 14183 | 2026-01-04 20:45:10 | 2026-03-26 09:22:52 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | test | profiles | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 3322 | 54 | 180224 | 0 | 294912 | 0 | 6299 | 2025-12-11 14:59:39 | 2026-03-26 09:22:52 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 5753 | 0 | 16752736 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-26 09:28:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2916 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_stages_history | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 14:17:49 | 2025-12-12 23:54:12 | 2019-10-21 14:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3464 | 0 | 16738048 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-26 09:28:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4843 | 0 | Y | ||
| def | mysql | time_zone_transition | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 14:17:49 | 2019-10-21 14:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone transitions | 9007199254732800 | N | |
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_table | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2504 | 0 | 16721712 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-26 09:28:36 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6700 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_host_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | innodb_table_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 33 | 496 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-11 10:50:20 | 2026-03-26 09:03:08 | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-26 09:28:36 | 2026-03-26 09:28:36 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=15224 | 137438945280 | Y | ||
| def | mysql | table_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 14:17:49 | 2019-10-21 14:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Tables | 2305843009213685760 | N |
| Filtra righe: |