La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,1363 secondi.) [COLLATION: A... - A...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COLLATION` DESC
| Filtra righe: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME |
COLLATION 1
|
CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | test | profiles | 0 | test | uniq_client_profile | 2 | ig_username | A | 3066 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__central_columns | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__history | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 3 | Role | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 74 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | test | comment_limits | 0 | test | uniq_user_day | 2 | day | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Routine_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | test | settings | 0 | test | PRIMARY | 1 | id | A | 10 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | 0 | phpmyadmin | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | test | clients | 0 | test | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | stat_name | A | 223 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | test | ig_accounts | 1 | test | fk_ig_accounts_clients | 1 | client_id | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition_type | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | test | users | 0 | test | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | 0 | phpmyadmin | db_name | 2 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE |
| Filtra righe: |