Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID Decrescente Crescente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 66 0 381 UNDO_LOG 1 0 NO 52348075 0 681951232 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71265
0 249 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 52417652 0 682011443 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71363
0 97 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 681954276 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 226 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 52400195 0 682000654 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71337
0 148 0 264 SYSTEM 1 0 NO 52414793 0 681647034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 31 0 244 SYSTEM 1 0 NO 52399915 0 681945792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71225
0 50 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 52332995 0 681949707 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71248
0 179 0 295 SYSTEM 1 0 NO 52280261 0 681515408 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 81 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 52348461 0 681953173 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71275
0 210 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 52378100 0 681958893 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71323
0 132 0 247 SYSTEM 1 0 NO 52400047 0 681647030 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 15 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 52317444 0 681944959 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71225
0 163 0 279 SYSTEM 1 0 NO 52252804 0 681515407 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 113 0 208 SYSTEM 1 0 NO 52333039 0 681901221 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 164 0 280 SYSTEM 1 0 NO 52252848 0 681515408 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 114 0 408 INODE 1 0 NO 52414793 0 681954278 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 195 49 157 INDEX 1 0 NO 52356313 0 681955397 `test`.`activities` PRIMARY 358 15696 0 NO IO_NONE NO 71302
0 117 0 224 SYSTEM 1 0 NO 52365219 0 681647025 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 67 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 52348119 0 681951446 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71265
0 0 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 52303827 0 681940848 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71203
0 250 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 52418821 0 682012368 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71364
0 98 0 193 SYSTEM 0 0 NO 0 0 681954277 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 227 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 52400239 0 682000671 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71337
0 149 0 265 SYSTEM 1 0 NO 52414837 0 681647034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71278
0 32 0 262 SYSTEM 1 0 NO 52414643 0 681798089 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71225
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL